La regolarizzazione spontanea di violazioni e omissioni
Dichiarazione dei soggetti passivi. (N.D.R.: Le modificazioni apportate dal DLG 30/12/99, n. 506, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del medesimo DLG 506/99. Vedi l’art. 3 del medesimo DLG 506/99.)
Ravvedimento operoso 3 – Schemi, tabelle e codici tributo
L’istituto del ravvedimento operoso consente di definire, anticipatamente, possibili contenziosi che si genererebbero per la mancata effettuazione di determinati adempimenti.
La procedura di ravvedimento operoso, introdotta nell’ordinamento tributario da alcuni anni, ha subito diverse modifiche.
Il testo di legge attualmente in vigore dà la possibilità al contribuente di correggere errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie versando l’eventuale imposta dovuta e usufruendo, a seconda dei casi, della riduzione o dell’annullamento delle sanzioni correlate alla violazione commessa.
La nuova formulazione prevede, altresì, una concreta riduzione delle sanzioni che stimola l’adempimento spontaneo, pur se tardivo, del contribuente, e ha ampliato le ipotesi sanabili. Prima di analizzare ulteriori ipotesi e casi concreti, uniti all’indicazione dei codici tributo, per potersi districare nelle maglie dell’istituto, sintetizziamo schematicamente le violazioni definibili, i termini e le sanzioni.
Violazione definibile | Termine | Sanzione |
Omesso pagamento del tributo | Entro 30 gg. dalla violazione | 1/8 del minimo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione | 1/5 del minimo | |
Omissioni ed irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione | 1/5 del minimo |
Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione | ||
Omessa presentazione della dichiarazione annuale | Entro 90 gg. dalla violazione | 1/8 del minimo |
L’omessa presentazione degli studi di settore
L’omessa presentazione dello studio di settore è sanabile inviando il relativo modello entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando entro la stessa data la sanzione di 51 euro (1/5 di 258 euro).
Irregolarità del modello F24
Per effetto di quanto previsto dalla circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002, nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente deve solo presentare a un qualsiasi ufficio locale una comunicazione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l’importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo sbagliato e quello esatto.
Le medesime regole vanno seguite per irregolarità compiute nel modello F23.
Il versamento
Le modalità di versamento delle somme dovute (tributo, interessi e sanzioni), nonché i relativi codici sono differenti a seconda dei tributi cui si riferiscono. Si ricorda che il tributo si lega agli interessi mentre la sanzione ha un codice a parte.
Codici tributo utilizzati per il ravvedimento – Modello F24 | |||
Sanzione | Codice | Compensazione | Rateazione |
Sanzione pecuniaria IRPEF | 8901 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF | 8902 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’IRPEF | 8903 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria IVA | 8904 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria IRPEG | 8905 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta | 8906 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria IRAP | 8907 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria altre II.DD. | 8908 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti | 8909 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti | 8910 | Sì | No |
Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento | 8911 | Sì | No |
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento | 8912 | Sì | No |
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 | Sì | No |
Sanzione pecuniaria IRES | 8918 | Sì | No |
Codici tributo utilizzati per il ravvedimento – Modello F23 | |||
Sanzione | Codice | Compensazione | Rateazione |
Sanzione pecuniaria imposta di registro | 671T | No | No |
Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni | 672T | No | No |
Sanzione pecuniaria INVIM | 673T | No | No |
Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali | 674T | No | No |
Sanzione pecuniaria imposta di bollo | 675T | No | No |
Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative | 678T | No | No |
Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli | 679T | No | No |
Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni | 680T | No | No |
Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento alla televisione | 681T | No | No |
Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti | 682T | No | No |
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte indirette | 687T | No | No |
Notizia aggiornata al 27/05/2005